OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
Rapport sur les frais
Exercice 2018 à 2019
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 2019
N° de catalogue NF1-10F-PDF
ISSN 2562-1017
Table des matières
- Message du ministre
- À propos du présent rapport
- Remises
- Montant total global, par catégorie de frais
- Montant total des frais fixés au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais, par regroupement de frais
- Renseignements sur chaque frais fixé au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
Message du ministre
Au nom de l’Office national du film du Canada, je suis heureux de présenter le Rapport sur les frais pour l’exercice 2018-2019, le deuxième rapport annuel de cet organisme en vertu de la Loi sur les frais de service.
La Loi fournit un cadre législatif moderne qui permet une prestation de services au meilleur coût possible et, grâce à une présentation de rapports améliorés au Parlement, une transparence et une surveillance accrues.
L’an dernier, une liste détaillée de tous les frais relevant de la compétence de l’organisme, accompagnée des augmentations prévues, a été ajoutée aux exigences de présentation du rapport.
Le rapport de cette année fournit plus de détails sur chaque frais, notamment le type et le taux de rajustement, la norme de service ainsi que le rendement. Ces renseignements fournissent un contexte supplémentaire sur chaque frais, dans l’esprit d’une gestion ouverte et transparente.
Je me réjouis de la transparence et de la surveillance accrues que reflète ce rapport préparé conformément à la Loi sur les frais de service.
L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député
Ministre du Patrimoine canadien
À propos du présent rapport
Le présent rapport, qui est déposé en vertu de l’article 20 de la Loi sur les frais de service et la sous-section 4.2.8 de la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales, contient des renseignements sur les frais que l’ONF avait le pouvoir d’exiger au cours de l’exercice 2018 à 2019.
Le présent rapport contient des renseignements sur tous les frais qui relèvent de la compétence de l’ONF, même si certains ou la totalité des frais sont perçus par un autre ministère.
Le rapport contient des renseignements sur les frais :
- visés par la Loi sur les frais de service;
- non assujettis à la Loi sur les frais de service.
Les renseignements ont trait aux frais fixés :
- par contrat;
- en fonction de la valeur marchande, par enchères, ou les deux;
- au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais.
Le rapport ne fournit que le montant total pour les frais fixés :
- par contrat;
- en fonction de la valeur marchande, par enchères, ou les deux.
Pour les frais fixés au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais, le rapport fournit le montant total pour les regroupements de frais, ainsi que des renseignements détaillés sur chacun des frais.
Bien que les frais exigés par l’ONF en vertu de la Loi sur l’accès à l’information soient assujettis à la Loi sur les frais de service, ils ne sont pas compris dans le présent rapport. Les renseignements sur les frais liés aux demandes d’accès à l’information de l’ONF pour l’exercice 2018 à 2019 figurent dans notre rapport sur l’accès à l’information, qui est affiché sur la page Publications du site Web de l’ONF.
Remises
Une remise est un retour partiel ou intégral d’un frais à un payeur de frais qui a payé pour un service pour lequel un ministère a jugé que la norme de service n’a pas été remplie.
En vertu de la Loi sur les frais de service, les ministères doivent élaborer des politiques leur permettant de déterminer si une norme de service a été satisfaite et de déterminer le montant de la remise à effectuer à un payeur de frais. Cette exigence ne prend effet que le 1er avril 2020. Le présent rapport comprend donc uniquement les remises effectuées en vertu de la loi habilitante de l’ONF. Il ne comprend pas les remises effectuées en vertu de la Loi sur les frais de service.
Montant total global, par catégorie de frais
Le tableau suivant présente le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que l’ONF avait le pouvoir d’exiger au cours de l’exercice 2018 à 2019, par catégorie de frais.
Catégorie de frais | Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|---|
Frais fixés par contrat | 2 377 879 | 3 805 996 | Les remises ne s’appliquent pas aux frais fixés par contrat. |
Frais fixés en fonction de la valeur marchande, par enchères, ou les deux | - | - | Les remises ne s’appliquent pas aux frais fixés en fonction de la valeur marchande, par enchères, ou les deux. |
Frais fixés au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais | 130 784 | 209 332 | 2 127 |
Montant total global | 2 508 663 | 4 015 328 | 2 127 |
Montant total des frais fixés au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais, par regroupement de frais
Le tableau suivant présente, pour chaque regroupement de frais, le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que l’ONF avait le pouvoir d’exiger au cours de l’exercice 2018 à 2019 et qui sont fixés au titre de l’un ou l’autre des textes officiels suivants :
- loi;
- règlement;
- avis de frais.
Par regroupement de frais, on entend un regroupement de tous les frais qu’un ministère a le pouvoir d’exiger pour des activités liées à un seul secteur d’activité, bureau ou programme.
Regroupement de frais | Vente de produits | |
---|---|---|
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
130 784 | 209 332 | 2 127 |
Renseignements sur chaque frais fixé au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
Cette section fournit des renseignements détaillés sur chaque frais que l’ONF avait le pouvoir d’exiger au cours de l’exercice 2018 à 2019 et qui a été fixé au titre de l’un ou l’autre des textes officiels suivants :
- loi;
- règlement;
- avis de frais.
Regroupement de frais | Vente de produits |
Frais | Boutique numérique avec prix inférieurs à 51$ |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Année de mise en œuvre | 2011 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Sans objet |
Catégorie de frais | Produit |
Montant des frais ($) | 1.95$ à 50.99$ |
Recettes totales découlant des frais ($) | 49 119$ |
Type de rajustement | Exception |
Taux de rajustement (% ou formule) |
Exception |
Montant des frais de 2020 à 2021 ($) | Les prix peuvent se trouver sur www.onf.ca, l’espace de visionnage en ligne de l’ONF |
Montant futur des frais rajustés ($) | Sans objet |
Date du rajustement | Sans objet |
Texte officiel qui a servi de fondement au rajustement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Norme de service | Dès que la transaction est conclue sur la boutique numérique, le client obtient le produit et en est satisfait. |
Rendement | La norme de service a été respectée pour 8 044 des 8 094 transactions. |
Regroupement de frais | Vente de produits |
Frais | Boutique numérique avec prix supérieurs à 51$ et inférieurs à 151$ |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Année de mise en œuvre | 2011 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Sans objet |
Catégorie de frais | Produit |
Montant des frais ($) | 51.00$ à 99.99$ |
Recettes totales découlant des frais ($) | 4 508$ |
Type de rajustement | Exception |
Taux de rajustement (% ou formule) |
Exception |
Montant des frais de 2020 à 2021 ($) | Les prix peuvent se trouver sur www.onf.ca, l’espace de visionnage en ligne de l’ONF |
Montant futur des frais rajustés ($) | Sans objet |
Date du rajustement | Sans objet |
Texte officiel qui a servi de fondement au rajustement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Norme de service | Dès que la transaction est conclue sur la boutique numérique, le client obtient le produit et en est satisfait. |
Rendement | La norme de service a été respectée pour 52 des 56 transactions. |
Regroupement de frais | Vente de produits |
Frais | CAMPUS – abonnement annuel en ligne |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Année de mise en œuvre | 2011 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Sans objet |
Catégorie de frais | Produit |
Montant des frais ($) | 29.95$ |
Recettes totales découlant des frais ($) | 18 090$ |
Type de rajustement | Exception |
Taux de rajustement (% ou formule) |
Exception |
Montant des frais de 2020 à 2021 ($) | 29.95$ |
Montant futur des frais rajustés ($) | Sans objet |
Date du rajustement | Sans objet |
Texte officiel qui a servi de fondement au rajustement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Norme de service | Dès que la transaction est conclue en ligne, le client obtient l’abonnement de CAMPUS et en est satisfait. |
Rendement | La norme de service a été respectée pour 596 des 600 transactions. |
Regroupement de frais | Vente de produits |
Frais | Ventes directes de DVD avec prix inférieurs à 51$ |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Année de mise en œuvre | 1999 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Sans objet |
Catégorie de frais | Produit |
Montant des frais ($) | 0.95$ à 50.99$ |
Recettes totales découlant des frais ($) | 30 504$ |
Type de rajustement | Exception |
Taux de rajustement (% ou formule) |
Exception |
Montant des frais de 2020 à 2021 ($) | 0.95$ à 50.99$ |
Montant futur des frais rajustés ($) | Sans objet |
Date du rajustement | Sans objet |
Texte officiel qui a servi de fondement au rajustement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Norme de service | Le client reçoit le produit exact qu’il a commandé et le tout est à son entière satisfaction. |
Rendement | La norme de service a été respectée pour 1 318 des 1 324 transactions. |
Regroupement de frais | Vente de produits |
Frais | Ventes directes de DVD avec prix supérieurs à 51$ et inférieurs à 151$ |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Année de mise en œuvre | 1999 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Sans objet |
Catégorie de frais | Produit |
Montant des frais ($) | 51.00$ à 150.99$ |
Recettes totales découlant des frais ($) | 18 258$ |
Type de rajustement | Exception |
Taux de rajustement (% ou formule) |
Exception |
Montant des frais de 2020 à 2021 ($) | 51.00$ à 150.99$ |
Montant futur des frais rajustés ($) | Sans objet |
Date du rajustement | Sans objet |
Texte officiel qui a servi de fondement au rajustement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Norme de service | Le client reçoit le produit exact qu’il a commandé et le tout est à son entière satisfaction. |
Rendement | La norme de service a été respectée pour 176 des 181 transactions. |
Regroupement de frais | Vente de produits |
Frais | Ventes directes de DVD avec prix supérieurs à 151$ |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Année de mise en œuvre | 1999 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais | Sans objet |
Catégorie de frais | Produit |
Montant des frais ($) | 151.00$ à 599.99$ |
Recettes totales découlant des frais ($) | 10 305$ |
Type de rajustement | Exception |
Taux de rajustement (% ou formule) |
Exception |
Montant des frais de 2020 à 2021 ($) | 151.00$ à 599.99$ |
Montant futur des frais rajustés ($) | Sans objet |
Date du rajustement | Sans objet |
Texte officiel qui a servi de fondement au rajustement des frais | Loi sur le cinéma, alinéa 10(1) (e) |
Norme de service | Le client reçoit le produit exact qu’il a commandé et le tout est à son entière satisfaction. |
Rendement | La norme de service a été respectée pour 38 des 39 transactions. |